Produktbeschreibung
Bedingungen: Surfbrett
Unsere srufbaord Produkte nehmen internationale Qualitä Tsrohstoffe, den Gebrauch von hoch entwickelter Produktionstechnologie, ausgezeichnete Produktqualitä T, angemessener Preis an, Willkommen zu bevormunden!
Modell | Swoosh 8 ' 5 '' | |
Lä Nge | 8 ' 5 '' | 262cm |
Breite | 29.5 '' | 75cm |
Stä Rke | 4 '' | 10cm |
Gewicht | 24lbs | 10.9kg |
P/in | 12-15 P/in |
Standardgerä T: Surfbrett
Modell | Swoosh 8 ' 5 '' |
Karosserien-Aufbau | Absinkenheftungsmaterial |
Verstä Rkte Schicht | Belü Ftung-ü Berzogenes Gewebe |
Antizeilensprungauflage | Super weiche EVA, UVbestä Ndiges |
Flossen | 1 (B) 2 (e-Typ) |
Griff | Bequemer tragender Griff |
D-Klipp | ein auf dem Endstü Ck fü R eine Leine, 4 auf der Plattform fü R tragende Installationssä Tze |
Ventile | Berufsventile fü R Absinkenheftungsmaterial |
Reparaturinstallationssä Tze | Kleber u. Gewebe |
Tragender Beutel | Einfacher handhabender Rucksack |
Sonderausrü Stung: Surfbrett
Modell | Swoosh 8 ' 5 '' |
Paddel | justierbares Paddel des Aluminiums mit 3 Stü Cken; |
Handpumpe | Hochdruckhandpumpe |
Leine | Fü R aufblasbaren SUP |
Absinkenheftungsmaterial | 4 '' (10cm) |
Material: Surfbrett
![]() | |||||
Gewebestä Rke | Gerä T | 80MM | 100MM | 140MM | 210MM |
Farbe | Standard | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau |
Platz-Garn | Verweigerer | 250 | 630 | 410 | 410 |
Niedriges Tuch | Verweigerer | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dichte | 32X12 | 32X12 | 32X12 | 32X12 | |
Beschichtung Thichness | 1.0 (± 0.2) | 1.0 (± 0.2) | 1.0 (± 0.2) | 1.0 (± 0.2) | 1.0 (± 0.2) |
Gesamtgewicht | g/m2 | 2.100 (± 200) | 2.500 (± 200) | 2.900 (± 200) | 3.000 (± 200) |
Gesamtbreite | mm | 154 (± 10) | 154 (± 10) | 154 (± 10) | 154 (± 10) |
Gesamtlä Nge | m/roll | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dehnfestigkeit | N/5cm | 1400X2000 (± 200) | 1400X2000 (± 200) | 1400X2000 (± 200) | 1400X2000 (± 200) |
Adhä Sions-Stä Rke | N/5cm | 150X150 (± 20) | 150X150 (± 20) | 150X150 (± 20) | 150X150 (± 20) |
Recommaned Druck | P/in | 10 | 10 | 10 | 6 |
Max. Pressure | P/in | 20 | 20 | 20 | 10 |
Paket: Surfbrett
Vorbildliche Liste der Bedingung: Surfbrett
Serie | Richtlinie | Grö ß E (Zoll) | Grö ß E (cm) | ||||
Lä Nge | Breite | Stä Rke | Lä Nge | Breite | Stä Rke | ||
Klassische Serie | Klassiker 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 32 " | 4 " | 262 | 82 | 10 |
Klassiker 10 ' | 10 ' | 30 " | 4 " | 305 | 78 | 10 | |
Klassiker 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 32.6 " | 6 " | 320 | 83 | 15 | |
Klassiker 12 ' 6 " | 12 ' 6 " | 29 " | 6 " | 380 | 74.5 | 15 | |
Vivacity-Serie | Vivacity 7 ' 1 " | 7 ' 1 " | 31 " | 6 " | 215 | 79 | 15 |
Vivacity 7 ' 5 " | 7 ' 5 " | 27 " | 4 " | 229 | 69 | 10 | |
Vivacity 8 ' | 8 ' | 31 " | 6 " | 241 | 79 | 15 | |
Vivacity 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 32 " | 4 " | 262 | 82 | 10 | |
Vivacity 9 ' 5 " | 9 ' 5 " | 30 " | 4 " | 290 | 78 | 10 | |
Vivacity 10 ' | 10 ' | 30 " | 4 " | 305 | 78 | 10 | |
Vivacity 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Vivacity 12 ' 6 " | 12 ' 6 " | 29 " | 6 " | 380 | 74 | 15 | |
Yoga-Serie | Yoga 10 ' - B | 10 ' | 34 " | 6 " | 305 | 86.5 | 15 |
Yoga 10 ' - F | 10 ' | 34 " | 6 " | 305 | 86.5 | 15 | |
Swoosh Serie | Swoosh 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 29.5 " | 4 " | 262 | 75 | 10 |
Swoosh 10 ' | 10 ' | 31.5 " | 4 " | 305 | 80 | 10 | |
Swoosh 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 32.6 " | 6 " | 320 | 83 | 15 | |
Swoosh 12 ' 6 " | 12 ' 6 " | 29 " | 6 " | 380 | 74.5 | 15 | |
Flü Gel-Serie | Flü Gel 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 29.5 " | 4 " | 262 | 75 | 10 |
Flü Gel 10 ' | 10 ' | 31.5 " | 4 " | 305 | 80 | 10 | |
Flü Gel 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 32.6 " | 6 " | 320 | 83 | 15 | |
Wing12'6 " | 12 ' 6 " | 29 " | 6 " | 380 | 74.5 | 15 | |
Fü R Dame Series | Fü R Dame 10 ' 6 " - B | 10 ' 6 " | 32.6 " | 6 " | 320 | 83 | 15 |
Fü R Dame 10 ' 6 " - F | 10 ' 6 " | 32.6 " | 6 " | 320 | 83 | 15 | |
Sou Serie | Sou 12 ' 6 " | 12 ' 6 " | 26 " | 6 " | 380 | 66 | 15 |
Sou 14 ' | 14 ' | 27 " | 6 " | 427 | 68.5 | 15 | |
Miniserie | Mini4 ' 3 " | 4 ' 3 " | 31.5 " | 6 " | 130 | 80 | 15 |
Fischenvorstand Serie | Fischenvorstand 10 ' | 10 ' | 39 " | 4 " | 305 | 100 | 10 |
Camo Serie | Camo 10 Grau ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 |
Camo 10 Gelb ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Camo 10 Grü N ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Camo 10 Blau ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Magie | Magie (BR) 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 32 " | 4 " | 262 | 82 | 10 |
Magie (BR) 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Magie (BW) 8 ' 5 " | 8 ' 5 " | 32 " | 4 " | 262 | 82 | 10 | |
Magie (BW) 10 ' 6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
N. Flag | N. Flag10'6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 |
DS-T | DS-T10'6 " | 10 ' 6 " | 35 " | 6 " | 320 | 89 | 15 |
LV | LV7'2 " | 7 ' 2 " | 32 " | 4.7 " | 220 | 81.5 | 12 |
LV10'6 " | 10 ' 6 " | 29.5 " | 6 " | 320 | 75 | 15 | |
Riesig | Giant15'4 " | 15.54 ' | 59 " | 8 " | 470 | 150 | 20 |
Plattform | Deck11 | 11 ' | 78 " | 8 " | 335 | 200 | 20 |
Qualitä T: Surfbrett
Firmainformationen:
Warum US:
11 Jahre Erfahrungen des Produzierens der aufblasbaren Produkte
320 erfahrene Leute
3 Tage zum Haben Ihre neuen Konstruktionszeichnungen
15 Tagesvorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Proben
Wir fokussieren an, um Ihre SUP-Lö Sung zu sein
Persö Nlicher Entwurf, kundenspezifischer Entwurf werden begrü ß T
FAQ:
Korallenrotes Meerwerden aufblasbare SUP Vorstä Nde vom Qualitä Tsabsinken-Heftungsmaterial, mit zwei verstä Rkten Schichten Belü Ftung-Geweben gebildet. Sie bieten steife und bestä Ndige Leistung auf Wasser in jeder mö Glicher Situation an
2. Was ü Ber Grö ß E und Farbe?
Jetzt haben wir die Grö ß E: 12 ' 6 " , 10 ' 6 " , 10 ' 0 " , 9 ' 5 " , 8 ' 5 " , 8 ' 0 " , 7 ' 5 " , 7 ' 1 " . Die Grö ß E und die Farbe kö Nnen entsprechend Ihren Bedingungen oder entsprechend unserem Katalog geä Ndert werden
3. Was ist im Paket eingeschlossen?
Das Paket umfaß T den Reparaturinstallationssatz (1pc) und trä Gt Beutel (1pc), Delphin (1pc), Flosse (2pcs). Handpumpe & Paddleareoptional.
4. Welche ein bisschen Garantie kö Nnen Sie gegeben werden?
Wir garantieren, dass das ganzes Produkt gutes mindestens ein Jahr ist; Defekte Produkte werden durch eine freie Abwechslung geä Ndert, nach bestä Tigt wegen des Qualitä Tsproblems. Wir haben 10 Jahre Erfahrung der Herstellung der aufblasbaren Produkte; 320 erfahrene Leute; 3 Tage zum Haben Ihre neuen Konstruktionszeichnungen; 15 Tagesvorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Proben
5. Was ist- das MOQ?
Das MOQ fü R alle aufblasbaren SUP Vorstä Nde ist 20pcs.
6. Was ist das Verschiffen?
Wir kö Nnen die Waren auf dem Luftweg senden, hä Ngen Meer oder Eil von den verschiedenen Waren ab und belasten; Wir kö Nnen das Verschiffen fü R Sie entsprechend Ihren Bedingungen ordnen
7. Sollte ich fü R welche ein bisschen Abnü Tzung und Riss ü Berwachen?
Auß Er einem kleinen Leck oder Sie zerreiß En sollte um alle Ventile ü Berprü Fen und die Nä Hte hin und wieder, zum sind sie sicherzustellen sicher und, leckend keine Luft. Sie kö Nnen dies tun, indem Sie die gleiche Seifen- und Wassermischung in einer Sprayflasche verwenden. Andere Abnü Tzung und Riss, zum bewusst zu sein ist jede mö Gliche Aufgliederung des Materials oder der Flecke, die mit einem Reinigungsmittel schließ Lich entfernt werden sollten
8. Wie sollte ich es speichern?
Es in einem trockenen Platz weg von direkter Aussetzung zum heiß En Tageslicht oder zu den kalten Bedingungen speichern. Entlü Ftet und in sein gerollt Beutel tragen, kann er in jedem kleinen Platz wie einem Wandschrank oder einer Garage innen gespeichert werden. Die wichtige Sache zum sich zu erinnern ist sicherzustellen, dass sie vollstä Ndig trocken ist, bevor Sie sie weg so Sie beenden oben nicht mit der Form und Mehltau packen, zum spä Ter aufzurä Umen
9. Wie lang nimmt ein aufblasbarer SUP, um aufzublasen?
Die Zeitspanne, das sie nimmt, um Ihren SUP aufzublasen, hä Ngt vom Typen der Pumpe ab Sie verwenden. Mit einer regelmä ß Igen Handpumpe nimmt sie ü Berall von 4 - 8 Minuten. Mit einer guten elektrischen Pumpe kann sie 30 Sekunden zu 1 Minute nehmen
10. Ist es mö Glich, eine Probe zu bestellen?
Ja definitiv ist es. Wir kö Nnen die Probe als Ihre Bedingungen konzipieren