Produktbeschreibung
NASHORN-RAD-EXKAVATOR: X80-L MIT CER ISO BESCHEINIGUNG
MOTOR DER YANMAR REIHE-VERWENDEN III
Yanmar (4TNV94L-BVBKC) Motor, Wanne 33.7KW, 0.3m3, DOOSAN Hauptpumpe, Ventil USA-EATON, Schwingenmotor, LIYUAN reisender Motor, Dichtungsteile USA-PARKER, hydraulisches Rohr des Steuerknü Ppels, Italiens Manuli, A/Cfahrerhaus, englischer Monitor, Radio, USB, alles LED-Licht, YTO Welle und Ü Bertragung, Gesamtausmasse: 6035x2070x3082mm
1. Fotos des Radexkavators X80-L:
2. Einzelspezifikation des Radexkavators X80-L:
(Modell) | X80L |
(Hersteller) | SHANDONG-NASHORN-TECHNIK-MASCHINERIE CO., LTD. |
(Marke) | NASHORN |
(Betriebsgewicht) | 8 t |
(Gesamtausmasse) | 6035*2070*3082mm |
(Wannenkapazitä T) | 0.3 |
(Motortyp) | YANMAR (4TNV94L-BVBKC) |
(Nennenergie/Geschwindigkeit) | 33.7Kilowatt |
(Nr. Der Zylinder/Typ) | 4 Zylinder in der Zeile |
(Nervensä Ge und Anfall) | 94*100 |
(Spannung des Anfangsmotors) | 24V |
(Beginnen des Typen) | ELEKTRISCH |
(Hydraulische Hauptpumpe) | DOOSAN (T5VBD28-TG2) |
(Hydraulikanlagedruck) | 22MPa |
(Hydraulikanlagefluß ) | 146L/Min |
(Ventil) | USA Eaton (6MCV65113A) |
(Schwingenmotor) | USA Eaton (JMF029PS) |
(Maximales sFlü Gelgeschwindigkeit) | 9r/min |
(Arbeitswegmotor) | LIYUAN(L2F80W) |
(Maximales tFadengeschwindigkeit) | 30km/h |
(Welle und Ü Bertragung) | YTO Vorderseite (KCE0605); Rü Ckseite ( KCE0705) |
(Gang) | Vorwä Rts 1 2 ; Rü Ckseite 1 2 |
(Wannen-grabende Kraft) | 50Kn |
(Arm-grabende Kraft) | 38Kn |
(Grad Fä Higkeit) | 35 Grad |
(Arbeitskraftstoffverbrauch) | 7.08L/h |
(StirbtEL Schmierö Ltankkapazitä T) | 167L |
(Engine Schmierö Ltankkapazitä T) | 11L |
(Hydraulic Schmierö Ltankkapazitä T) | 125L |
(Beckenkapazitä T der abkü Hlenden Flü Ssigkeit) | 20L |
(Verschiffen-Lä Nge) | 6035mm |
(Verschiffen-Hö He) | 3082mm |
(Gesamtbreite) | 2070mm |
(Hochkonjunkturlä Nge) | 3300mm |
(Armlä Nge) | 1750mm |
(Radius, Schwingen-Mitte zum hinteren Ende) | 1570mm |
(Minimaler Schwingenradius) | 2180mm |
(Reifen-Typ) | 8.25-16 |
(Achsabstand) | 2245mm |
(Rad-Schritt) | 1600mm |
(Lenkbreite) | 2000mm |
(Bodenfreiheit) | 260mm |
(Schaufelhö He) | 295mm |
(Schaufel-Abmessung) | 2024*345mm |
(Gesamtbreite mit dem Ausleger ausgedehnt) | 2840mm |
(Methode 2WD/4WD fahren) | Hydraulisches 4WD |
(Licht) | Alle LED Lichter |
(Maximale grabende Hö He) | 6790mm |
(Maximale ausgebende Hö He) | 4910mm |
(Maximale grabende Tiefe) | 2985mm+450mm |
(Maximaler grabender Radius) | 6135mm |
(Standardmaschine mit A/C) | Wechselstrom |
(Packing Methode) | eine 40ft Eingabe ein Gerä T |
(Gefü Hrte Bescheinigungen) | CER-ISO |
(Kann Zubehö R hinzufü Gen) | Hammer, Stangenbohrer, schnelle Anhä Ngevorrichtung, Sortierer, schmale Wanne, Neigungwanne |
3. Produktionsreichweite:
Wir sind Energientechnik-Maschineriehersteller in China, produzieren wir die Exkavator-, Lö Ffelbaggerladevorrichtung, Ladevorrichtungs-, Schienenochseladevorrichtung, Gabelstapler, Betonpumpe, Betonpumpe-LKW und die Ersatzteile (Chassis, Spurschuh, Spurkette, Leerlauf, Kettenrad, Spurrolle, Trä Gerrolle, Pin, Buchsen, Wanne, schmale Wanne, 4-1 Wanne, schnelle Anhä Ngevorrichtung, Schnellkupplungs-Platte, Protokoll halten sich fest).
Wir produzieren viele Teile durch uns selbst, also kö Nnen wir niedrig die Kosten und die bestä Ndige Qualitä T sicherzustellen und kö Nnen Ihnen den konkurrenzfä Higen Preis geben. Unsere Firma fü R Mitarbeit wä Hlen ist Ihre beste Wahl, haben wir die Energie und die Erfahrung, beide von uns guten Profit zu erzielen
Wenn Sie die andere Frage haben, mit mir in Verbindung treten ist wieder okay bilden Sie sind frei
Bester Respekt
Andy Lau
TELEFAX: 0086 635 5663777/5846000 Telefon: 0086 155 6355 7938/158 6438 7938
SHANDONG-NASHORN-TECHNIK-MASCHINERIE CO., LTD.
Web site: http: //sdxiniu. en. made-in-china. com