Produktbeschreibung
Beschreibung
Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, en, LÄ RM, GB, ASME, usw. | |||
Material | 12CrMo, 12CrMoV, 12Cr1MoV, GB3087, GB5310, 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 16Mn, 27SiMn, 40Cr, 35CrMo, 45Mn2, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E | |||
Oberflä Che | 2B, 2D, No. 1, No. 4, BA, HL, 6K, 8K, usw. | |||
Anwendung | Aufbaubereich, Schiffsbau, chemische Industrie, Nahrungsmittelaufbereiten, usw. | |||
Lieferfrist | Sofortige Anlieferung oder als die Ordnungsmenge |
Chemischer Aufbau (%)
201 | 202 | 304 | 316 | 430 | ||
Chemischer Aufbau des Materials | ||||||
C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4--6 | 8-10.5 | 10--14 | ||
MO | 2.0-3.0 | |||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
Ertrag-Stä Rke | ≥ 245 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ||
Extension | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
Hä Rte (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 |
Oberflä Che
Oberflä Chenende | Definition | Anwendung |
2B | Die beendet, nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt, durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz | Medizinische Ausrü Stung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te |
BA | Die aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau |
NO. 3 | Die beendet durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau |
NO. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau, medizinische Gerä Te |
HL | Die beendeten zu polieren, um kontinuierliche Polierstreifen zu geben, indem sie Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E verwendeten | Hochbau |
NO. 1 | Die Oberflä Che beendet durch die Wä Rmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse, die dort nach heiß Em Walzen entsprechen | Chemisches Becken, Rohr |
Produktkatalog


Paket u. Verschiffen


FAQ
Q. Are Sie Handelsfirma oder -hersteller?
A. We sind Hä Ndler und Hersteller, haben wir aufbereitendes Berufstausendstel mit einer Erfahrung 50 Jahre und haben teilnahmen, an, fü R 10 Jahre zu handeln
Q. How ü Ber Ihre Qualitä T und wie garantieren Sie der Qualitä T?
A. All Produkte, die wir sind hauptsä Chlich, wä Hrend Sie brauchen, unsere Firma werden bescheinigt zu ISO9001 angeben: 2008 und jedes Produkt werden auf 4-5 Prozesse geprü Ft. Wir begrü ß En Abnehmer oder die aus dritter Quelleinspektionagenturen, um zu unserer Fabrik fü R Inspektion zu kommen
Q. Do stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A. Yes, kö Nnten wir die Probe fü R freie Ladung anbieten, aber Frachtkosten werden durch Ihre Partei getragen
Q. Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A. For Aktien, kö Nnen wir die Waren zum Verladehafen innerhalb Arbeit 7 Tage schicken, nachdem wir die Ablagerung empfangen haben;
Fü R Produktionszeitraum benö Tigt sie normalerweise Arbeit ungefä Hr 20~30 Tage, nachdem sie die Ablagerung empfangen haben
Q. What ist Ihre Zahlungsbedingung?
A. Usually 30% Ablagerung durch TT im Voraus und abwä Gen gegen Exemplar-PF-Querstation oder L/C am Anblick
Q. What ist das MOQ?
Tonnen A. 25