Produktbeschreibung
Mit sehr konkurrenzfä Higem Preis ist es fü R angestrichenes buntes Surfbrett. Dieses Gewebe ist stark, haltbar und Leichtgewichtler, der konzipiert ist, um das Vorgesetzthandhaben und -sauberkeit zur Verfü Gung zu stellen, um ein glattes Herstellungsverfahren zu versichern.
Wir haben eine Zusammenstellung der Arten, jeden anbietenden eindeutigen Systemtest entwickelt, Eigentum-die Ihnen helfen, den peniblen Anforderungen der Surfbrettindustrie zu genü Gen
Technischer Parameter:
Art | Breite | Aufbau Pro Zoll | Gewicht |
1522 (B) | 25 " , 27 " , 30 " | 24*22 | 4 Unze-Standard |
7533 (B) | 27 " , 30 " | 18*18 | 6 Unze-Standard |
1521 (B) | 25 " , 27 " , 30 " | 30*18 | die 4 Unze-Verzerrung erhö Hte |
7531 (B) | 27 " , 30 " | 23*14 | die 6 Unze-Verzerrung erhö Hte |
7534 (B) | 27 " , 30 " | 24*14 | die 6 Unze-Verzerrung erhö Hte |
7537 (B) | 25 " , 27 " , 30 " | 18*22 | 5 Unze, „6/4 kombiniert " |
7532 (B) | 30“, 38 " | 16*14 | 7 Unze-Flossen |






CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., LTD. | ||||||
FIRMA-EINLEITUNG: | ||||||
Firmennamen | CHANGZHOU UTEK ZUSAMMENGESETZTE CO., LTD. | |||||
Adresse | Fuhanyuan 1-814, Taihu Straß E, Changzhou, Jiangsu, China | |||||
Kontakt-Person | Name | Telefon | EMail Identifikation | |||
Krippe | Klingel Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
Geschä Fts-Zustand | Fertigung | Handel | ||||
Consititution der Firma | Pvt. Ltd | |||||
Jä Hrlicher Umsatz | USD10, 000, 000 | |||||
Firma besetzen Bereiche (M2) | 3000M2 | |||||
Duscheraum besetzen Bereiche (M2) | 200M2 | |||||
Web site | www. Utekcomposite. Com | |||||
http: //utekcomposites. En. Made-in-china. Com/ | ||||||
Hauptsä Chlich Abnehmer u. Marketing | Europa, Asien, Amerika, Mittlerer Osten | |||||
Hauptsä Chlich Produkt | Fiberglas hackte Strangmatte (Puder und Emulsion), Heftungsmatte, kombiniertes Matten-, uni-direction und zweiachsigesgewebe, RTM Kernmatte, gesponnenes Umherziehen, spezielle Produkte mö Gen AR-Glas Umherziehen, gehackten Strang, dü Nnes Fiberglasgewebe, SMC (formenmittel des Blattes), Fiberglas/Polyester geogrid und geocomposite. Fiberglasglimmergewebe fü R Isolierung | |||||
Verkaufs-Team | 15 (Hochschulabsolvent) | Produkt-Team | 150 | |||
Forschungs-u. Entwicklungs-Team | 12 | Qc-Team | 8 | |||
Bescheinigung | ISO 9001, ISO 14001, SGS |
Uns eine Wahrscheinlichkeit geben und wir bringen Sie mit Zufriedenheit zurü Ck.